| TRD-D2-501(G2) | (50±10) X 10– 3N·m (500 ± 100 gf·cm ) | Duanana arah |
| TRD-D2-102(G2) | (100± 20) X 10– 3N·m (1000± 200 gf·cm ) | Duanana arah |
| TRD-D2-152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N·m (1500 ± 300g f·cm) | Duanana arah |
| TRD-D2-R02(G2) | (50 ± 10) X 10– 3N·m( 500 ± 100 gf·cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L02(G2) | Searah jarum jam | |
| TRD-D2-R102(G2) | (100 ± 20) X 10– 3N.m(1000 ± 200 gf · cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L102(G2) | Searah jarum jam | |
| TRD-D2-R152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N · m(1500 ± 300 gf · cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L152(G2) | Searah jarum jam | |
| TRD-D2-R252(G2) | (250 ± 30) X 10– 3N · m(2500 ± 300 gf · cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L252(G2) | Searah jarum jam |
Catetan1: Torsi anu diukur dina kecepatan rotasi 20rpm dina 23°C.
Catetan 2: Nomer modél gir aya tulisan G2 di ahirna.
Catetan 3: Torsi tiasa disaluyukeun ku cara ngarobih viskositas oli.
| Tipe | Gir spur standar |
| Profil huntu | Ngalibetkeun |
| Modul | 1 |
| Sudut tekanan | 20° |
| Jumlah huntu | 12 |
| Diaméter bunderan pitch | ∅12 |
| Koéfisién modifikasi addendum | 0.375 |
1. Ciri-ciri Kagancangan
Torsi damper puteran robah-robah luyu jeung kecepatan puteran. Biasana, sakumaha anu digambarkeun dina grafik, torsi ningkat kalawan kecepatan puteran anu leuwih luhur, sedengkeun torsi turun kalawan kecepatan puteran anu leuwih handap. Penting pikeun dicatet yén torsi awal bisa jadi rada béda ti torsi anu dipeunteun.
2. Ciri-ciri Suhu
Torsi damper puteran dipangaruhan ku suhu lingkungan. Sakumaha anu dipidangkeun dina grafik, suhu lingkungan anu langkung luhur nyababkeun panurunan torsi, sedengkeun suhu lingkungan anu langkung handap nyababkeun paningkatan torsi. Ieu disababkeun ku parobahan viskositas dina minyak silikon di jero damper numutkeun fluktuasi suhu. Sakali suhu normal deui, torsi ogé bakal balik deui ka tingkat biasana.
1. Korsi auditorium, bioskop, sareng téater kéngingkeun kauntungan tina peredam putar.
2. Peredam putar mendakan aplikasi dina industri beus, jamban, sareng perabot.
3. Éta ogé dianggo dina parabot rumah tangga, mobil, karéta, sareng interior pesawat.