Model | Max. torsi | Toksi sabalikna | Arah |
Trd-d4-r103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0.2 n · m(2kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-d4-l103 | Sapasang jam | ||
Trd-d4-r203 | 2 n · m (20kgf · cm) | 0.4 n · m(4kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-d4-l203 | Sapasang jam | ||
Trd-d4-r303 | 3 n · m (30kgf · cm) | 0,8 n · m(8kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-d4-l303 | Sapasang jam |
Catetan: Diukur dina 23 ° C ± 2 ° C
Éta gampang dipencet pikeun korsi toilét.
Kantétan opsional (engsel)