Model | Max. torsi | Toksi sabalikna | Arah |
TRD-H4-R103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0,2 n · m (2kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-H4-L103 | Sapasang jam | ||
Trd-H4-R203 | 2 n · m (20kgf · cm) | 0,4 n · m (4kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-H4-L203 | Sapasang jam | ||
Trd-H4-R303 | 3 n · m (30kgf · cm) | 0,8 n · m (8kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-H4-L3033 | Sapasang jam |
Catetan: Diukur dina 23 ° C ± 2 ° C.
Éta gampang dipencet pikeun korsi toilét.
Kantétan opsional (engsel)