Model | Max. torsi | Toksi sabalikna | Arah |
Trd-h6-r103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0,2 n · m (2kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-H6-L103 | Sapasang jam | ||
TRD-H6-R203 | 2 n · m (20kgf · cm) | 0,4 n · m (4kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-H6-l203 | Sapasang jam | ||
Trd-H6-R303 | 3 n · m (30kgf · cm) | 0,8 n · m (8kgf · cm) | Jarum jam |
Trd-h6-l3033 | Sapasang jam |
Catetan: Diukur dina 23 ° C ± 2 ° C.
Éta gampang dipencet pikeun korsi toilét.
Kantétan opsional (engsel)